Os radares de velocidade nas rodovias federais de Santa Catarina voltarão ao funcionamento a partir de abril de 2026. A informação foi confirmada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável pela contratação e reinstalação dos equipamentos.
A retomada ocorre de forma escalonada, após a assinatura do novo contrato em novembro de 2025, conforme previsto no Edital nº 054/2025. Ao todo, foram contratadas 321 faixas de fiscalização, distribuídas em 201 pontos ao longo da malha federal catarinense. O cronograma de implantação tem prazo de execução de até 12 meses e segue critérios técnicos estabelecidos na Instrução Normativa nº 43/2021 do órgão.
Os antigos medidores haviam sido retirados entre o fim de dezembro e o início de janeiro. Agora, os pontos com estudos técnicos já aprovados estão na fase de instalação das estruturas e da sinalização. Na sequência, os equipamentos passam por aferição metrológica junto ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), etapa obrigatória para que possam iniciar a operação de forma regular.
De acordo com o DNIT, as primeiras autorizações para reinstalação foram emitidas ao longo de janeiro de 2026. Assim, a expectativa é que os primeiros radares entrem em funcionamento ao longo de abril, conforme o avanço das etapas técnicas. Novas autorizações foram concedidas em fevereiro, com previsão de conclusão e início de operação até maio.
Atualmente, 38 pontos (66 faixas) estão na fase de elaboração de estudos técnicos pela empresa contratada, com prazo de até 60 dias para conclusão e aprovação. Já outros 44 pontos (67 faixas), cujos estudos foram aprovados, estão em fase de implantação, com prazo contratual de até 90 dias para finalização completa — incluindo sinalização e aferição.
Locais de priorizados até 18/02/2026
| UF | Rodovia | Km | Município | Faixas | Situação |
| SC | 153 | 35,015 | PONTE SERRADA | P-C-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 153 | 35,770 | PONTE SERRADA | P-D-1, P-D-2 | Instalação do Equipamento |
| SC | 153 | 58,315 | IRANI | P-C-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 153 | 58,900 | IRANI | P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 280 | 1,515 | SAO FRANCISCO DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 280 | 4,730 | SAO FRANCISCO DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 280 | 7,290 | SAO FRANCISCO DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 280 | 10,930 | SAO FRANCISCO DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 280 | 14,400 | SAO FRANCISCO DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 280 | 24,300 | ARAQUARI | P-C-1, P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 280 | 28,700 | ARAQUARI | P-C-1, P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 280 | 33,080 | ARAQUARI | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 280 | 68,320 | JARAGUA DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 280 | 72,835 | JARAGUA DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 280 | 75,320 | JARAGUA DO SUL | P-C-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 280 | 75,535 | JARAGUA DO SUL | P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 280 | 78,740 | CORUPA | P-C-1, P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 280 | 81,770 | CORUPA | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 280 | 84,830 | CORUPA | P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 280 | 93,200 | CORUPA | P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 280 | 96,730 | CORUPA | P-C-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 280 | 111,300 | SAO BENTO DO SUL | P-C-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 280 | 111,570 | SAO BENTO DO SUL | P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 282 | 3,470 | FLORIANOPOLIS | P-D-1, P-D-2, P-D-3 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 3,490 | FLORIANOPOLIS | P-C-1, P-C-2, P-C-3 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 16,950 | PALHOCA | P-C-1, P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 21,006 | PALHOCA | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 282 | 27,400 | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | P-C-1, P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 29,881 | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 282 | 32,060 | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | P-C-1, P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 37,200 | ÁGUAS MORNAS | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 282 | 44,025 | ÁGUAS MORNAS | P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 72,200 | RANCHO QUEIMADO | P-C-1, P-C-2, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 282 | 73,000 | RANCHO QUEIMADO | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 282 | 79,570 | RANCHO QUEIMADO | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 282 | 80,185 | RANCHO QUEIMADO | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 282 | 86,725 | ALFREDO WAGNER | P-C-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 282 | 87,015 | ALFREDO WAGNER | P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 282 | 103,820 | ALFREDO WAGNER | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 282 | 111,070 | ALFREDO WAGNER | P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 127,950 | BOM RETIRO | P-C-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 128,220 | BOM RETIRO | P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 373,800 | ERVAL VELHO | P-C-1, P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 377,060 | HERVAL D OESTE | P-C-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 383,580 | JOACABA | P-C-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 282 | 384,165 | JOACABA | P-C-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 282 | 384,365 | JOACABA | P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 282 | 436,890 | VARGEM BONITA | P-C-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 437,490 | IRANI | P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 445,600 | PONTE SERRADA | P-C-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 460,535 | PONTE SERRADA | P-C-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 460,795 | PONTE SERRADA | P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 461,550 | PONTE SERRADA | P-C-1, P-C-2, P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 462,960 | PONTE SERRADA | P-C-1, P-C-2 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 529,185 | CORDILHEIRA ALTA | P-C-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 529,245 | CORDILHEIRA ALTA | P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 529,940 | CORDILHEIRA ALTA | P-C-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 530,215 | CORDILHEIRA ALTA | P-D-1, P-D-2 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 569,810 | NOVA ERECHIM | P-C-1, P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 470 | 32,780 | GASPAR | P-C-1, P-C-2 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 470 | 32,942 | GASPAR | P-D-1, P-D-2 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 470 | 82,070 | RODEIO | P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 470 | 88,955 | ASCURRA | P-C-1, P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 470 | 97,440 | APIUNA | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 470 | 99,140 | APIUNA | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 470 | 111,100 | IBIRAMA | P-C-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 470 | 111,330 | IBIRAMA | P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 470 | 120,845 | IBIRAMA | P-C-1, P-C-2 | Instalação do Equipamento |
| SC | 470 | 121,465 | IBIRAMA | P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 470 | 122,500 | IBIRAMA | P-C-1, P-C-2 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 470 | 123,126 | IBIRAMA | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 470 | 125,350 | LONTRAS | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 470 | 130,230 | LONTRAS | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 470 | 140,126 | RIO DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 470 | 142,500 | RIO DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 470 | 146,200 | RIO DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 470 | 158,370 | TROMBUDO CENTRAL | P-C-1, P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 470 | 185,255 | POUSO REDONDO | P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 470 | 192,000 | POUSO REDONDO | P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 470 | 193,540 | POUSO REDONDO | P-C-1, P-C-2, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 470 | 194,065 | POUSO REDONDO | P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 470 | 199,520 | PONTE ALTA | P-C-1, P-D-1 | Instalação do Equipamento |
Segundo o DNIT, o quantitativo de locais em implantação é atualizado continuamente, à medida que novos estudos técnicos são concluídos e aprovados. O órgão ressalta ainda que o cronograma considera os prazos máximos contratuais — caso as etapas sejam finalizadas antes do prazo previsto, os radares poderão começar a operar antecipadamente.
A reinstalação faz parte da política de reforço da fiscalização eletrônica nas rodovias federais, com o objetivo de ampliar a segurança viária e reduzir o número de acidentes nos trechos considerados prioritários.
Fonte: DNIT
